Torneo di Doppio
Torneo di Doppio
I gironi del maschile e del femminile
Ecco on line i gironi dei Tornei di Doppio Maschile e Femminile. Vi ricordo che terminati, si partirà col tabellone di Doppio Misto! Quindi consiglio ai maschietti di buttare un occhio nel torneo femminile per acchiappare i migliori talenti in circolazione…
Gli incontri si svolgeranno al meglio dei 3 set, dove al posto del terzo set ci sarà un tie-break ai 10; si gioca con la regola NO-ADV (“punto secco” sul 40 pari) tutti i set compresi i tie-break; i giocatori in risposta sul “punto secco” possono decidere se far servire da destra o da sinistra i loro avversari.
Punti | Girone A | Franci F. / BB | Marina / Petta | Marusca / Franci S. | Katia / Agnese | Manuelita/Rosi |
5 | Franci F. / BB | |||||
2 | Marina / Petta | 6/4 2/6 6/10 | ||||
11 | Marusca / Franci S. | 6/3 6/4 | 6/3 6/2 | |||
3 | Katia / Agnese | 5/7 4/6 | 7/5 6/2 | 5/7 2/6 | ||
9 | Manuelita/Rosi | 6/3 6/3 | 6/7 6/0 10/9 | 6/4 3/6 5/10 | 6/2 6/3 | |
Punti | Girone B | Marisa / Claudia | Lorena / Daniela | Simona / Sabina | Silvia / Barbara | |
7 | Marisa / Claudia | |||||
3 | Lorena / Daniela | 3/6 4/6 | ||||
4 | Simona / Sabina | 4/6 6/4 10/9 | 7/5 4/6 9/10 | |||
4 | Silvia / Barbara | 4/6 2/6 | 3/6 6/2 10/9 | 7/6 4/6 10/7 |
Tenti Claudio | |||
Tenti Claudio | |||
bye | |||
Orazi | |||
Sartori | |||
Sartori | |||
Zampolini | |||
Zampolini | |||
Uguccioni | |||
Freducci | |||
Freducci | |||
Garavelli |
Punti | Girone A | Donati / Tonelli | Freducci / Ferri | Tosi / Degli Esposti | Orazi / Gaudenzi |
9 | Donati / Tonelli | ||||
5 | Freducci / Ferri | 2/6 2/6 | |||
1 | Tosi / Degli Esposti | 1/6 2/6 | 6/7 6/3 6/10 | ||
3 | Orazi / Gaudenzi | 0/6 1/6 | 3/6 4/6 | 6/4 7/5 | |
Punti | Girone B | Girolomoni / Panzieri | Corrieri / Stefanutti | Ercolani / Foglietti | Conti / Biagiarini |
4 | Girolomoni / Panzieri | ||||
1 | Corrieri / Stefanutti | 6/2 6/7 8/10 | |||
9 | Ercolani / Foglietti | 7/5 6/2 | 7/5 6/3 | ||
4 | Conti / Biagiarini | 1/6 6/2 7/10 | 6/2 6/1 | 5/7 3/6 | |
Punti | Girone C | Furlini / Tulipani | Omiccioli / Gaggiolini | Zazzaroni / Marcheggiani | Ottaviani / Benvenuti |
7 | Furlini / Tulipani | ||||
7 | Omiccioli / Gaggiolini | 7/6 2/6 10/6 | |||
1 | Zazzaroni / Marcheggiani | 0/6 2/6 | 2/6 1/6 | ||
3 | Ottaviani / Benvenuti | 2/6 5/7 | 6/2 2/6 7/10 | 4/6 6/4 10/6 | |
Punti | Girone D | Pensalfini / Canestrari | Beligotti / Garavelli | Dini / Giunta | Rossi / Gnucci |
3 | Pensalfini / Canestrari | ||||
6 | Beligotti / Garavelli | 6/4 6/1 | |||
9 | Dini / Giunta | 6/3 6/0 | 6/2 6/2 | ||
0 | Rossi / Gnucci | 4/6 1/6 | 3/6 3/6 | 4/6 2/6 |
Effettuati i sorteggi del Tabellone Maschile ad eliminazione diretta. Le classifiche dei gironi sono quasi complete, definendo così i due tabelloni ad eliminazione diretta, mancano solo pochissimi incontri (maledetti malanni ed infortuni vari!!! 😀 )
Tabellone M dei Primi e Secondi classificati:
Gaggiolini/Omiccioli | |||
Gaggiolini/Omiccioli | |||
Girolomoni/Panzieri | |||
Donati/Tonelli | |||
Beligotti/Garavelli | |||
Beligotti/Garavelli | 6/2 0/6 10/6 | ||
Ercolani/Foglietti | |||
Furlini/Tulipani | |||
Dini/Giunta | |||
Dini/Giunta | |||
Freducci/Ferri | 6/2 6/0 |
Tabellone M dei Terzi e Quarti classificati:
Benvenuti/Ottaviani | |||
Benvenuti/Ottaviani | |||
Stefanutti/Corrieri | 6/4 4/6 10/8 | ||
Orazi/Gaudenzi | |||
Rossi/Gnucci | |||
Rossi/Gnucci | 3/6 6/4 10/9 | ||
Conti/Biagiarini | |||
Conti/Biagiarini | |||
Zazzaroni/Marcheggiani | |||
Pensalfini/Canestrari | |||
Pensalfini/Canestrari | |||
Tosi/Degli Esposti | 6/4 6/1 |
[…] Torneo di Doppio […]